安中市古屋の土地 |
高崎市の不動産会社 サイトマップ | |||
|
||||
| :: HOME |
賃貸 |
売買 |
お問い合わせ 027-322-7077 |
:: 高崎町名マップ |
| :: 会社概要 | :: アパート・マンション・戸建 | :: 土地 | ||
| :: お問い合わせ・リクエスト | :: 事務所・店舗・倉庫 | :: 一戸建住宅・マンション | :: お役立ちリンク |
| No. | 5430 | ||||
![]() |
|||||
| 所在地 |
安中市古屋 |
土地権利 | 所有権 | ||
| その他所在地 | ― | 定借期間 | ― | ||
| 土地面積 | 204.27m2 | 最適用途 | 住宅用地 | 条件等 | ― |
| 61.79坪 | 都市計画 | 非線引区域 | 現況 | 更地 | |
| 私道面積 | なし | 用途地域 | ― | 引渡し | 即時 |
| 建蔽率 | 70% | 地目 | 宅地 | 工事完了予定 | ― |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | ||
| 道路 | 南 5m | 法令制限 | ― | ||
| 国土法 | ― | ||||
| . | |||||
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 5.67万円 | 特記事項 | ― |
| 権利金 | ― | ― | |||
| 地代 | ― | その他一時金 | 上水道加入金 84,000円 | ||
| 保証金 | ― | ランニングコスト | ― | 設備 | プロパンガス 上水道 浄化槽 |
| 手数料 | 当社規定の手数料 | 取引態様 | 媒介 | ||
| . | |||||
| 最寄駅 | JR安中駅 4700m |
他の交通手段 | ― | 備考 | ― |
| 会社概要/お知らせ/不動産関連リンク/お問い合わせ・リクエスト/工事中BCD/サイトマップ/高崎町名マップ 賃貸アパート/賃貸マンション/賃貸住宅(新築・中古一戸建て)/賃貸店舗/賃貸事務所/売買土地/売買住宅(新築/中古)/売買事務所 イツミHPホーム Copyright (C) 2005 ITSUMI Corporation. All Rights Reserved. |