高崎市の土地 不動産 |
サイトマップ |
|
| :: HOME |
賃貸 |
売買 |
お問い合わせ 027-322-7077 |
:: 高崎町名マップ |
| :: 会社概要 | :: アパート・マンション・戸建 | :: 事業用/住宅用_土地 | ||
| :: お問い合わせ・リクエスト | :: 事務所・店舗・倉庫 | :: 一戸建住宅・マンション | :: お役立ちリンク |
★ 広さ順表示 ★
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 地目 |
道路 | ポイント |
| 234 | 高崎市江木町 | 1143 万円 . | 41 坪 . | 第一種住居 | 北 | 江木ニュータウン、高崎駒形線至近、都市ガス |
| 宅地 | ||||||
| 234 | 高崎市江木町 | 1185 万円 . | 42 坪 . | 第一種住居 | 北 | 江木ニュータウン、高崎駒形線至近、都市ガス |
| 宅地 | ||||||
| 304 | 高崎市井野町 | 1150 万円 . | 44 坪 . | 第一種中高層 | 南4m | 日当たり良好、南道路、 |
| 宅地 | ||||||
| 5027 | 高崎市下豊岡町 | 1050 万円 . | 45 坪 . | 第一種住居 | 南4m | 豊岡小、豊岡中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 189 | 高崎市浜尻町 | 980 万円 . | 47 坪 . | 第一種中高層 | 北4.4m | 更地、閑静な住宅街、浜尻小、中尾中 |
| 宅地 | ||||||
| 340 | 高崎市飯塚町 | 923 万円 . | 49 坪 . | 第一種中高層 | 北 | 生活便利、スーパーバリュー300m |
| 宅地 | ||||||
| 475 | 高崎市江木町 | 1386 万円 . | 49 坪 . | 第一種住居 | 南3.55m | 城東小、塚沢中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 5034 | 高崎市大八木町 | 1000 万円 . | 50 坪 . | 準住居 | 東、西、北 | 全2区画、中川小、中尾中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 5035 | 高崎市菊池町 | 850 万円 . | 51 坪 . | 無指定 | 東 | 長野小、長野郷中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 5025 | 高崎市上佐野町 | 1100 万円 . | 59 坪 . | 準工業 | 西側公道に2m接道 | 佐野小、中校区、スーパー約500m、JR高崎駅約2200m |
| 宅地 | ||||||
| 5032 | 高崎市下豊岡町 | 780 万円 . | 59 坪 . | 第二種中高層 | 東 | 古家有り、更地渡し、本下水、豊岡小、豊岡中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 58 | 高崎市中尾町 | 980 万円 . | 59 坪 . | 無指定 | 新高尾小、中尾中校区 | |
| 宅地 | ||||||
| 5026 | 高崎市剣崎町 | 8920 万円 . | 59 坪 . | 第一種中高層 | 北4m、西4.4m | 西部小、八幡中校区、八幡幼稚園至近、建築条件無 |
| 宅地 | ||||||
| 5018 | 高崎市栄町 | 2700 万円 . | 60 坪 . | 第二種住居 | 東6m | 城東小、佐野中校区、JR高崎駅約500m |
| 宅地 | ||||||
| 5033 | 高崎市大八木町 | 1360 万円 . | 60 坪 . | 工業 | 西 | 中川小、中尾中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 108 | 高崎市根小屋町 | 620 万円 . | 62 坪 . | 第一種低層 | 北 | 南八幡小、南八幡中、 |
| 宅地 | ||||||
| 5015 | 高崎市小八木町 | 1600 万円 . | 64 坪 . | 第一種住居 | 西 | 上物有り、井野駅徒歩10分、中川小650m、中尾中910m、 |
| 宅地 | ||||||
| 5020 | 高崎市新保町 | 1485 万円 . | 65 坪 . | 調整区域 | 北6m | 新高尾小、中尾中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 5030 | 伊勢崎市西久保町 | 743 万円 . | 67 坪 . | 無指定 | 南 | 全22区画、別途水道負担金30万円、市納付金14.1万円、赤堀小約400m |
| 宅地 | ||||||
| 5016 | 高崎市飯玉町 | 1788 万円 . | 70 坪 . | 第一種住居 | 東4m | 塚沢小、中校区、上下水道敷地内引込済 |
| 宅地 | ||||||
| 192 | 高崎市石原町 | 700 万円 . | 70 坪 . | 第一種低層 | 西 | 元印刷工場跡地、片岡小、中校区、本下水 |
| 宅地 | ||||||
| 89 | 高崎市下中居町 | 1900 万円 . | 71 坪 . | 第一種中高層 | 東4m | 生活便利な地域です |
| 宅地 | ||||||
| 5008 | 高崎市筑縄町 | 1911 万円 . | 71 坪 . | 第一種中高層 | 東側2.6m、北側4.0m | 六郷小、並榎中校区、東側中心より2mセットバック必要 |
| 田 | ||||||
| 293 | 高崎市浜川町 | 1429 万円 . | 71 坪 . | 無指定 | 南、西公道 | 浜川プール近く、長野小、長野郷中校区、外環状線計画あり |
| 宅地 | ||||||
| 5021 | 高崎市貝沢町 | 1652 万円 . | 72 坪 . | 第一種住居 | 南 | 東部小、塚沢中校区、問屋町駅500m、郡銀300m |
| 宅地 | ||||||
| 470 | 高崎市高関町 | 2016 万円 . | 72 坪 . | 第一種住居 | 南西4m | 城東小、大類中校区、更地渡し |
| 宅地 | ||||||
| 266 | 高崎市石原町 | 1650 万円 . | 73 坪 . | 第一種低層 | 西1.8m南3.5m | 西側道路後退要、寺尾小、寺尾中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 5031 | 高崎市下豊岡町 | 1470 万円 . | 74 坪 . | 準住居 | 北東11m国道 | 豊岡小、豊岡中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 7 | 高崎市片岡町 | 1700 万円 . | 75 坪 . | 第一種低層 | 北東 | 片岡小、片岡中校区、他10区画有、公営水道引込み |
| 宅地 | ||||||
| 5022 | 高崎市中尾町 | 1250 万円 . | 76 坪 . | 無指定 | 東4m、北9m | 新高尾小、中尾中校区、開発許可要、他5区画有り |
| 雑種地 | ||||||
| 491 | 高崎市下大類町 | 1104 万円 . | 76 坪 . | 無指定 | 北12m | 大類小、高南中校区、他5区画有り |
| 雑種地 | ||||||
| 285 | 高崎市双葉町 | 1750 万円 . | 76 坪 . | 第一種住居 | 東 | 造成地、佐野小、佐野中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 96 | 高崎市綿貫町 | 980 万円 . | 76 坪 . | 無指定 | 西5m | 昭和病院近く、コンビニ徒歩3分、岩鼻小、高南中校区 |
| 畑 | ||||||
| 452 | 高崎市綿貫町 | 967 万円 . | 77 坪 . | 調整区域 | 北西 | 岩鼻小、高南中校区、他区画有り |
| 宅地 | ||||||
| 158 | 高崎市石原町 | 1943 万円 . | 78 坪 . | 第一種住居 | 北 | 都市ガス、本下水、寺尾小、中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 479 | 高崎市中尾町 | 1190 万円 . | 81 坪 . | 調整区域 | 西 | 新高尾小、中尾中校区、開発許可要 |
| 畑 | ||||||
| 247 | 高崎市下之城町 | 3173 万円 . | 81 坪 . | 準工業地域 | 西側国道 | 17号沿い、事業用地 地積公正 |
| 畑 | ||||||
| 5029 | 高崎市下大島町 | 1181 万円 . | 81 坪 . | 調整区域 | 南 | 西部小、八幡中校区 |
| 雑種地 | ||||||
| 495 | 高崎市新保町 | 1782 万円 . | 82 坪 . | 第一種低層 | 東7m | 上下水道本管埋設有り |
| 畑 | ||||||
| 5014 | 高崎市江木町 | 1680 万円 . | 82 坪 . | 第二種住居 | 南3m、西3m | 上物(古家)有り、塚沢小、塚沢中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 453 | 高崎市大沢町 | 1142 万円 . | 84 坪 . | 調整区域 | 南6m | 京が島小.高南中校区、他4区画有り |
| 宅地 | ||||||
| 460 | 高崎市新保町 | 2200 万円 . | 85 坪 . | 第一種低層 | 西 | 東部小、大類中校区 |
| 田 | ||||||
| 5037 | 高崎市中居町 | 1650 万円 . | 85 坪 . | 第一種中高層 | 北6m公道 | 中居小、佐野中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 499 | 高崎市上中居町 | 2640 万円 . | 88 坪 . | 第一種中高層 | 西4m | 佐野中学校南約100m、更地、93.47坪で2800万可 |
| 田 | ||||||
| 5005 | 高崎市元島名町 | 1150 万円 . | 88 坪 . | 無指定 | 北7.8m、中央4.7m | 京が島小.高南中校区、他4区画有り |
| 雑種地 | ||||||
| 5030 | 伊勢崎市西久保町 | 890 万円 . | 89 坪 . | 南西 | 全22区画、別途水道負担金30万円、市納付金14.1万円、赤堀小約400m | |
| 宅地 | ||||||
| 410 | 高崎市島野町 | 900 万円 . | 89 坪 . | 無指定 | 西4.9m | 京ケ島小、高南中校区、開発申請要 |
| 雑種地 | ||||||
| 333 | 高崎市下和田町 | 3750 万円 . | 90 坪 . | 第一種住居 | 北、西 | JR高崎駅より約1km、城南小、高松中校区、住環境良し |
| 宅地 | ||||||
| 368 | 高崎市下滝町 | 1280 万円 . | 91 坪 . | 調整区域 | 東5m公道 | 上滝バス停240m、滝川小、高南中校区、開発要 |
| 畑 | ||||||
| 5023 | 高崎市下豊岡町 | 1500 万円 . | 93 坪 . | 第二種中高層 | 東3m | 木造平家建、セットバック要す、北側事務所と一括も可 |
| 宅地 | ||||||
| 5022 | 高崎市中尾町 | 1305 万円 . | 95 坪 . | 無指定 | 東4m | 新高尾小、中尾中校区、開発許可要、他5区画有り |
| 雑種地 | ||||||
| 355 | 高崎市鼻高町 | 1350 万円 . | 96 坪 . | 第一種中高層 | 東側6m、北側4m | 北東角地、東側公園につき環境良好 |
| 宅地 | ||||||
| 187 | 高崎市下豊岡町 | 1680 万円 . | 98 坪 . | 第一種住居 | 西2m、北9.5m | 豊岡小まで640m、豊岡中校区、上下水道引込済 |
| 宅地 | ||||||
| 5038 | 高崎市矢島町 | 1400 万円 . | 99 坪 . | 調整区域 | ?(現地確認要) | 京が島小.大類中校区、他4区画有り |
| 宅地 | ||||||
| 496 | 高崎市浜川町 | 1400 万円 . | 100 坪 . | 無指定 | 北西11.5m、北東3.2m | 長野小、長野郷中校区、セットバック要す |
| 宅地 | ||||||
| 366 | 高崎市乗附町 | 1200 万円 . | 100 坪 . | 第一種低層 | 北東4m公道 | 都市ガス、上水道、乗附小、片岡中校区 |
| 宅地 | ||||||
| 5028 | 高崎市菊地町 | 1280 万円 . | 104 坪 . | 無指定 | 北4.5m | 長野小、長野郷中校区、小学校徒歩10分、高崎駅車15分 |
| 雑種地 | ||||||
| 5007 | 高崎市西横手町 | 1708 万円 . | 107 坪 . | 無指定 | 東側 公道 | 滝川小、高南中校区、高崎市の条例による開発許可が必要 |
| 雑種地 | ||||||
| 209 | 高崎市八幡町 | 1250 万円 . | 107 坪 . | 第一種低層 | 南5m東6m | 更地、 |
| 宅地 | ||||||
| 441 | 高崎市下佐野町 | 1100 万円 . | 109 坪 . | 無指定 | 東4.5m.西6.5m.南4.5m | 佐野小.倉賀野中校区、上下水道取り出し要す |
| 雑種地 | ||||||
| 5036 | 高崎市浜川町 | 763 万円 . | 109 坪 . | 無指定 | 東4mに7m接する | 長野小、長野郷中校区、開発許可申請要する |
| 宅地 | ||||||
| 443 | 高崎市綿貫町 | 1240 万円 . | 140 坪 . | 無指定 | 南 | 隣接139坪有り、公共下水、開発許可申請要す |
| 雑.宅地 | ||||||
| 328 | 高崎市本郷町 | 2900 万円 . | 393 坪 . | 無指定 | 東側、西側 | 日当り良好、住環境良し |
| 畑 |
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 地目 |
道路 | ポイント |
| 土地_TOP イツミHPホーム/会社概要/お知らせ/不動産関連リンク/お問い合わせ・リクエスト/サイトマップ/高崎町名マップ 賃貸アパート/賃貸マンション/賃貸住宅(新築・中古一戸建て)/賃貸店舗/賃貸事務所/売買土地/売買住宅(新築/中古)/売買事務所 Copyright (C) 2005 ITSUMI Corporation. All Rights Reserved. |