高崎市の賃貸不動産情報|賃貸|事務所|店舗 |
サイトマップ |
|
| :: HOME |
賃貸 |
売買 |
お問い合わせ 027-322-7077 |
:: 高崎町名マップ |
| :: 会社概要 | :: アパート・マンション・戸建 | :: 事業用/住宅用_土地 | ||
| :: お問い合わせ・リクエスト | :: 事務所・店舗・倉庫 | :: 戸建住宅・マンション | :: お役立ちリンク |
★ 広さ順表示 ★
| No. | 所在地 | 床面積 | 家賃 | 管理費 | 駐車場 | ポイント |
| 10037 | 高崎市 岩押町 | 15.0 坪 | 158000 円 | 円 | 円 | 築年( )、 |
| 10371 | 高崎市 貝沢町 | 17.1 坪 | 147000 円 | 円 | 5250 円 | 築年( )、事務所 |
| 10374 | 高崎市 新町 | 24.8 坪 | 80000 円 | 円 | 円 | 築年( S59.2 )、1F一部店舗 |
| 10376 | 高崎市 岩押町 | 24.8 坪 | 200000 円 | 円 | 円 | 築年( )、1F |
| 10136 | 高崎市 新保町 | 29.5 坪 | 207000 円 | 円 | 3000 円 | 築年( H16.10 )、1F店舗事務所 |
| 10372 | 高崎市 飯塚町 | 41.7 坪 | 262500 円 | 円 | 円 | 築年( S62 )、店舗・事務所 |
| 10375 | 高崎市 矢中町 | 90.7 坪 | 850000 円 | 円 | 円 | 築年( H14.12 )、飲食店向店舗 |
| 10373 | 高崎市 南大類町 | 540.0 坪 | 円 | 円 | 円 | 築年( )、貸地 |
TOP イツミHPホーム/会社概要/お知らせ/不動産関連リンク/お問い合わせ・リクエスト/サイトマップ/高崎町名マップ 賃貸アパート/賃貸マンション/賃貸住宅(新築・中古一戸建て)/賃貸店舗/賃貸事務所/売買土地/売買住宅(新築/中古)/売買事務所 Copyright (C) 2007 ITSUMI Corporation. All Rights Reserved. |