高崎市の賃貸不動産情報|賃貸|事務所|店舗 |
高崎市の不動産会社 サイトマップ |
|
| :: HOME |
賃貸 |
売買 |
お問い合わせ 027-322-7077 |
:: 高崎町名マップ |
| :: 会社概要 | :: アパート・マンション・戸建 | :: 事業用/住宅用_土地 | ||
| :: お問い合わせ・リクエスト | :: 事務所・店舗・倉庫 | :: 一戸建住宅・マンション | :: お役立ちリンク |
| No. | 所在地 | 床面積 | 家賃 | 管理費 | 駐車場 | ポイント |
| 10462 | 高崎市 矢中町 | 坪 | 円 | 円 | 円 | 築年( )、52.04坪は別棟の工場 |
| 10156 | 高崎市 上中居町 | 15 坪 | 105000 円 | 円 | 円 | 築年( )、 |
| 10460 | 高崎市 下小鳥町 | 15 坪 | 120000 円 | 円 | 円 | 築年( H8 )、 |
| 10458 | 高崎市 砂賀町町 | 17 坪 | 125000 円 | 円 | 円 | 築年( H10 )、 |
| 10050 | 高崎市 上中居町 | 20 坪 | 138250 円 | 円 | 9000 円 | 築年( S63.2 )、 |
| 10058 | 高崎市 上中居町 | 21 坪 | 130000 円 | 円 | 円 | 築年( )、2F |
| 10062 | 高崎市 京目町 | 22 坪 | 110000 円 | 円 | 円 | 築年( H2.6 )、 |
| 10457 | 高崎市 飯塚町 | 24 坪 | 132000 円 | 円 | 円 | 築年( H6.12 )、2F ベランダあり |
| 10463 | 高崎市 柴崎町 | 25 坪 | 190000 円 | 円 | 円 | 築年( H4.7 )、2階建、店舗、事務所 |
| 10277 | 高崎市 緑町 | 26 坪 | 95000 円 | 円 | 4000 円 | 築年( )、3F |
| 10157 | 高崎市 上中居町 | 41 坪 | 200000 円 | 円 | 円 | 築年( S61.12 )、2階事務所 |
| 10467 | 高崎市 あら町町 | 51 坪 | 268070 円 | 円 | 円 | 築年( S60.11 )、7.8階3階にも空き |
| 10466 | 高崎市 上並榎町 | 75 坪 | 200000 円 | 円 | 円 | 築年( H1.3 )、 |
| 10459 | 高崎市 高関町町 | 79 坪 | 200000 円 | 円 | 円 | 築年( S40 )、別途プレハブ2階建事務所有り |
| 10465 | 高崎市 上豊岡町 | 81 坪 | 180000 円 | 円 | 円 | 築年( H4.9 )、 |
| 10417 | 高崎市 小八木町 | 100 坪 | 250000 円 | 円 | 円 | 築年( H2.2 )、工業地域 |
| 10464 | 高崎市 東町 | 101 坪 | 800000 円 | 円 | 円 | 築年( H6.12 )、2階建 |
| 10461 | 高崎市 新保町 | 317 坪 | 635000 円 | 円 | 円 | 築年( )、 |
TOP イツミHPホーム/会社概要/お知らせ/不動産関連リンク/お問い合わせ・リクエスト/サイトマップ/高崎町名マップ 賃貸アパート/賃貸マンション/賃貸住宅(新築・中古一戸建て)/賃貸店舗/賃貸事務所/売買土地/売買住宅(新築/中古)/売買事務所 Copyright (C) 2007 ITSUMI Corporation. All Rights Reserved. |